- 產品外觀
- 功能參數
- 其他
通用規格 | MPC-420BT | MPC-460BT | MPC-550BT | |
外形尺寸 |
|
| ||
外裝尺寸 |
|
| ||
重量 | 約kg |
|
| |
機身材質 | 鋁型材、5MM鋼化玻璃 | |||
操作環境 | 工作溫度:0°C-40°C、存貯溫度:-20°C-60°C、濕度:20%-80%相對濕度 | |||
電源和功耗 | AC90-264V 50/60 Hz?≤150W (最大) | |||
認證 | CCC、RoHS、CE | |||
觸摸屏通信連接 | USB | |||
視頻信號輸入的連接 | DVI&VGA | |||
保修 | 1年 | |||
揚聲器 | 10Wx2 |
電腦配置 | MPC-420BT | MPC-460BT | MPC-550BT |
主板 | 全固態 昂達 B75 | ||
硬盤 | Inter雙核G2020 | ||
處理器 | 內存:KMGMAX 4G | ||
硬盤 | ST 500G 7200轉 | ||
電源 | 臺達工業機電源 380W電源 | ||
風扇 | 服務器用 全銅散熱器 雙滾珠渦輪風扇 4線調速 | ||
輸入端口 | DVI*1、VGA*1、PS2、網線口、音頻*3、開關機鍵、復位鍵、機器總開關、電源輸入、USB 3.0接口:4個 | ||
其他 | 網卡:板載8111EL千兆芯片、鍵盤和鼠標: PS/2 |
顯示 | MPC-420BT | MPC-460BT | MPC-550DBT |
屏幕尺寸 | 42英寸 | 46英寸 | 55英寸 |
顯示區域 | 927.94mmx521.94mm | 968×583MM | 1210×680MM |
點距 | 0.264mm(H)×0.264mm(V) | 0.264mm(H)×0.264mm(V) | 0.264mm(H)×0.264mm(V) |
預裝系統 | WIN7 | ||
最大分辨率 | 1080 X 1920 | ||
顯示顏色 | 16.7M(8-bit) | ||
亮度 | 450cd/㎡ | ||
模擬同步信號輸入 | VGA、DVI | ||
掃描頻率 | 60HZ | ||
對比度 | 2000:1 | ||
可視角度 | 89°/89°/89°/89°(Min.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
即插即用 | VESA DDC2B 適合 |
配件 | |
標準配件 | AC電源線 使用說明書 保修卡、合格證 “L”型六角扳手,座坐固定鑼絲6顆 防盜鑰匙 CD-ROM版 取扱説明書 |
可選配件 | 無線迷你型鼠標鍵盤 無線網卡 |