- 產(chǎn)品外觀
- 功能參數(shù)
- 其他
55寸掛式直角款觸摸查詢一體機 | ||||
產(chǎn)品型號 | SKD-CM 55 | |||
液晶面板 | 面板類型 | 三星 TFT-LCD,液晶屏 | ||
面板尺寸 | 55寸 | |||
顯示比例 | 16:9 | |||
分辯率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | |||
對比度 | 5000:1 | |||
反應(yīng)時間 | 5 ms | |||
亮度 | 500 cd/m2 | |||
像素 | 0.630×0.630mm(橫*豎) | |||
顯示區(qū)域 | 1209 mm×680 mm | |||
可視角度 | 178°/178°(左右/上下) | |||
使用壽命 | 5萬小時以上 | |||
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 55寸紅外兩點觸摸屏 | ||
觸摸分辯率 | 4096×4096 | |||
掃描率scans/s) | 50 scans/s | |||
透光率 | 鋼化玻璃,透光率≥95% | |||
最小觸摸體(mm) | 2.5mm | |||
響應(yīng)速度(ms) | <16 ms | |||
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |||
耐久性 | 承受超過6000萬次以上的單點觸摸 | |||
供電方式 | USB直接供電 | |||
噪音 | 無 | |||
操作系統(tǒng) | Win7/Win8/Xp/VISTA/Linux/Android | |||
計算機響應(yīng) | 系統(tǒng)自動識別 | |||
光標(biāo)速度 | ≧120點/秒 | |||
漂移 | 無漂移,不隨環(huán)境產(chǎn)生變化 | |||
PC配置 | 主板 | GA-H61M-DS2 | ||
中央處理器 | 標(biāo)配:G550/中配:I3/高配:I5處理器 | |||
硬盤 | 320G物理硬盤 | |||
內(nèi)存 | 2G/DDR3/1333 | |||
芯片組 | Inter ® H61高速芯片組 | |||
網(wǎng)絡(luò)功能 | Realt GbE LAN 芯片,(10/100/1000 Mbit) | |||
音頻 | Realtek ALC887芯片 | |||
操作系統(tǒng) | win7 測試版 | |||
PC配置可根據(jù)客戶要求定制 | ||||
支持信號 | 視頻制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
電腦 | 行同步范圍:30~80KHZ,場同步范圍:50~75HZ | |||
支持1920*1080向下兼容的信號輸入 | ||||
HDMI | 支持480P、576P、720P、1080I、1080P | |||
功率 | 輸入電壓 | AC110-240V | ||
正常工作功耗 | ≤350W | |||
待機功耗 | <3W | |||
多媒體 | 立體聲音效 | 額定功率:10W×2 峰值功率:15W×2 | ||
|
| |||
信號輸入 接口 | VGA | ×1 | ||
HDMI | ×1 | |||
USB 2.0/1.1接口 | ×4 | |||
音頻輸入輸出 | ×2 | |||
LPT接口 | ×1 | |||
DC電源接口 | ×1 | |||
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:0- 50 ℃ | 存儲溫度:-20- 60 ℃ | ||
工作環(huán)境濕度:10%~85% | 儲存濕度: 10%~85% | |||
電源管理: 符合 VESA DPMS 標(biāo)準(zhǔn) |
| |||
外型參數(shù) | 外觀尺寸 | 1333×800×150 mm | ||
材質(zhì) | 鋼化玻璃,邊框鋁合金,背面冷扎鋼板,表面烤漆 | |||
包裝規(guī)格 | 紙箱規(guī)格 | 1440*913*230mm | ||
打木架規(guī)格 |
| |||
機器重量 | 整機不帶包裝重量70公斤左右 | |||
其他 | 按鍵控制(可選) | MENU,POWER,SELECT,CH+,CH-,UP,DOWN | ||
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001 ? 久久99热免费精品,精品精品一区二区视频线欧美,美女精品永久福利在线,久热精品视频在线播放 中文字幕欧美三级 | 日韩无砖专区一中文字视频 | 亚洲中文字幕丝祙制服在线 | 亚洲中文字幕一区精品自拍 | 五月综合网免费在线视频 | 亚洲成年网站青青草原 | |